Informații suplimentare
| Greutate | 0,53 kg |
|---|---|
| Material | |
| Grad de protecție IP | |
| Control / Comunicare | |
| Gama de atenuare | 1-100% |
| Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
| Curent nominal | 10.42 A |
| Puterea maximă de ieșire [W] | 250 W |
| Tensiune minimă de intrare | 176 V AC |
| Tensiune maximă de intrare [V AC] | 264 V AC |
| Tensiune minimă de intrare [V DC] | 175 V DC |
| Tensiune maximă de intrare [V DC] | 280 V DC |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lungime [mm] | 400 mm |
| Temperatură minim de funcționare [°C] | -25°C |
| Temperatură maximă de funcționare [°C] | 45°C |
| Tensiune de ieşire [V DC] | 24 V DC |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Eficiență la sarcină maximă [%] | 93 % |
| Curent minim de ieșire [A] | 3.12 A |
| Protecție | supraîncărcare, suprasarcină, supratensiune, termic |
| Protecția terminalelor de conectare | Da |
| Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
| Clasa de calitate | II |
| THD | 7 % |
| PF | 0.95 |
| Puterea în modul de așteptare [W] | 0.5 W |
| Curent de pornire [A] | 76 A |
| Timp de pornire [s] | 0.5 s |
| Lungimea maximă a cablului de ieșire | 3 m |
| Metodă de montare | |
| Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare LV250W24CG DALI 24V 250W







