Informații suplimentare
| Greutate | 0,64 kg |
|---|---|
| Material | |
| Grad de protecție IP | |
| Control / Comunicare | |
| Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
| Curent nominal | 6.3 A |
| Puterea maximă de ieșire [W] | 151.2 W |
| Tensiune minimă de intrare | 90 V AC |
| Tensiune maximă de intrare [V AC] | 305 V AC |
| Tensiune minimă de intrare [V DC] | 127 V DC |
| Tensiune maximă de intrare [V DC] | 370 V DC |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lungime [mm] | 215 mm |
| Greutate [Kg] | |
| Temperatură minim de funcționare [°C] | -40°C |
| Temperatură maximă de funcționare [°C] | 50°C |
| Tensiune de ieşire [V DC] | 24 V DC |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Eficiență la sarcină maximă [%] | 93 % |
| Protecție | supraîncărcare, suprasarcină, supratensiune, termic |
| Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
| Clasa de calitate | I |
| THD | 10 % |
| PF | 0.95 |
| Curent de pornire [A] | 60 A |
| Timp de pornire [s] | 1.5 s |
| Metodă de montare | |
| Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare KGP XV150W24 UNI 24V 151.2W







