Informații suplimentare
| Greutate | 0,228 kg |
|---|---|
| Material | |
| Grad de protecție IP | |
| Control / Comunicare | |
| Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
| Curent nominal | 2.5 A |
| Puterea maximă de ieșire [W] | 60 W |
| Tensiune minimă de intrare | 176 V AC |
| Tensiune maximă de intrare [V AC] | 264 V AC |
| Tensiune minimă de intrare [V DC] | 127 V DC |
| Tensiune maximă de intrare [V DC] | 275 V DC |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lungime [mm] | 250 mm |
| Temperatură minim de funcționare [°C] | -25°C |
| Temperatură maximă de funcționare [°C] | 50°C |
| Tensiune de ieşire [V DC] | 24 V DC |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Eficiență la sarcină maximă [%] | 87 % |
| Protecție | supraîncărcare, suprasarcină, supratensiune, termic |
| Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
| Clasa de calitate | I |
| THD | 15 % |
| PF | 0.95 |
| Curent de pornire [A] | 21 A |
| Timp de pornire [s] | 0.5 s |
| Metodă de montare | |
| Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare KGP LV60W24 60W 24V 60W







