Informații suplimentare
| Culoare | |
|---|---|
| Grad de protecție IP | |
| Gama de atenuare | 1-100% |
| Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
| Puterea maximă de ieșire [W] | 35 W |
| Tensiune minimă de intrare | 198 V AC |
| Tensiune maximă de intrare [V AC] | 264 V AC |
| Tensiune minimă de intrare [V DC] | 180 V DC |
| Tensiune maximă de intrare [V DC] | 280 V DC |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lungime [mm] | 279 mm |
| Greutate [Kg] | |
| Temperatură minim de funcționare [°C] | -25°C |
| Temperatură maximă de funcționare [°C] | 50°C |
| Tensiunea maximă de ieșire [V] | 20 V |
| Tensiune minimă de ieșire [V] | 50 V |
| Curent minim de ieșire [mA] | 150 mA |
| Curent maxim de ieșire [mA] | 700 mA |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Eficiență la sarcină maximă [%] | 89 % |
| Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
| Clasa de calitate | I |
| THD | 8.5 % |
| PF | 0.95 |
| Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare KGP LC35W150-700






