Informații suplimentare
| Greutate | 0,08 kg |
|---|---|
| Material | |
| Grad de protecție IP | |
| Control / Comunicare | |
| Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
| Curent nominal | 1.04 A |
| Puterea maximă de ieșire [W] | 25 W |
| Tensiune minimă de intrare | 198 V AC |
| Tensiune maximă de intrare [V AC] | 264 V AC |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lungime [mm] | 128 mm |
| Temperatură minim de funcționare [°C] | -25°C |
| Temperatură maximă de funcționare [°C] | 50°C |
| Tensiune de ieşire [V DC] | 24 V DC |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Eficiență la sarcină maximă [%] | 85 % |
| Curent minim de ieșire [A] | 0.1 A |
| Protecție | supraîncărcare, suprasarcină, supratensiune, termic |
| Protecția terminalelor de conectare | Da |
| Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
| Clasa de calitate | II |
| THD | 20 % |
| PF | 0.95 |
| Curent de pornire [A] | 5 A |
| Timp de pornire [s] | 0.5 s |
| Metodă de montare | |
| Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare KGP CV25W24CG Triac 24V 25W







