Informații suplimentare
Culoare | |
---|---|
Grad de protecție IP | |
Gama de atenuare | 1-100% |
Tensiunea nominală de intrare | 220-240V |
Puterea maximă de ieșire [W] | 11 W |
Tensiune minimă de intrare | 198 V AC |
Tensiune maximă de intrare [V AC] | 264 V AC |
Tensiune minimă de intrare [V DC] | 180 V DC |
Tensiune maximă de intrare [V DC] | 280 V DC |
Lăţime | |
Înălţime | |
Lungime [mm] | 64.5 mm |
Temperatură minim de funcționare [°C] | -25°C |
Temperatură maximă de funcționare [°C] | 50°C |
Tensiunea maximă de ieșire [V] | 44 V |
Tensiune minimă de ieșire [V] | 2.5 V |
Curent minim de ieșire [mA] | 150 mA |
Curent maxim de ieșire [mA] | 500 mA |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Eficiență la sarcină maximă [%] | 85 % |
Tipul de alimentare electrică | tensiune constantă |
Clasa de calitate | II |
THD | 13 % |
Garanție producator [lună] |
Doresc informații despre: Sursă de alimentare KGP CC10W150-500