Descriere
UTILIZARE
- iluminat decorativ
MONTAJ
- la suprafață cu ajutorul unor șuruburi selectate în mod corespunzător
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
- suprafaţa profilului poate fi acoperită cu diverse tehnici – furnir, tencuială, vopsitorie
- posibilitatea de blocare a sursei de alimentare în interiorul profilului folosind accesorii dedicate
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
PRODUSE COMPATIBILE
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | IMAGINE | MATERIAL | TRANSMITANTA LUMINII [%] | CULOARE | PRET PRODUS | SKU | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 54 % ⋅ 86 % | Frosted ⋅ Transparent | 7,28 lei-23,65 lei | ||||
PC | 67 % ⋅ 89 % | Frosted ⋅ Transparent | 15,77 lei-52,80 lei | ||||
PC | 59 % ⋅ 88 % | Frosted ⋅ Transparent | 17,60 lei-52,80 lei | ||||
PC | 21 % ⋅ 59 % | Negru ⋅ Satin | 24,27 lei-242,76 lei | ||||
PC | 80 % | Translucid | 77,68 lei-233,04 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | GRAD DE PROTECTIE IP | PUTERE W/m | FLUX LUMINOS [lm/m] | TENSIUNEA DE INTRARE [V DC] | REF NO. | PRET | CUMPĂRĂ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 554 lm/m ⋅ 572 lm/m ⋅ 583 lm/m ⋅ 601 lm/m ⋅ 607 lm/m | 24 V DC | 56,44 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1090 lm/m ⋅ 1125 lm/m ⋅ 1150 lm/m ⋅ 1185 lm/m ⋅ 1195 lm/m | 24 V DC | 101,35 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 756 lm/m ⋅ 830 lm/m | 24 V DC | 73,24 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1596 lm/m ⋅ 1659 lm/m ⋅ 1680 lm/m ⋅ 1733 lm/m | 24 V DC | 84,25 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1610 lm/m ⋅ 1663 lm/m ⋅ 1703 lm/m ⋅ 1773 lm/m | 24 V DC | 91,64 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 16.4 W/m | 1659 lm/m | 24 V DC | 118,70 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 9.6 W/m | 24 V DC | 243,00 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 9.1 W/m | 966 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 19.2 W/m | 24 V DC | 134,12 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 24 W/m | 3384 lm/m ⋅ 3600 lm/m ⋅ 3680 lm/m ⋅ 3768 lm/m | 24 V DC | 212,41 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 188,32 lei | |||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 425 lm/m ⋅ 465 lm/m ⋅ 480 lm/m ⋅ 508 lm/m ⋅ 510 lm/m | 24 V DC | 78,89 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 1015 lm/m ⋅ 1025 lm/m ⋅ 855 lm/m ⋅ 930 lm/m ⋅ 960 lm/m | 24 V DC | 121,38 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 284 lm/m ⋅ 294 lm/m ⋅ 315 lm/m | 24 V DC | 70,00 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 704 lm/m ⋅ 788 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1512 lm/m ⋅ 1575 lm/m | 24 V DC | 114,32 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1235 lm/m ⋅ 1350 lm/m ⋅ 1395 lm/m ⋅ 1480 lm/m ⋅ 1495 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 18.25 W/m | 1502 lm/m ⋅ 1596 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.1 W/m | 861 lm/m ⋅ 893 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 630 lm/m ⋅ 650 lm/m ⋅ 660 lm/m ⋅ 695 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1265 lm/m ⋅ 1305 lm/m ⋅ 1320 lm/m ⋅ 1390 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1870 lm/m ⋅ 1925 lm/m ⋅ 1955 lm/m ⋅ 2040 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 557 lm/m ⋅ 609 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1218 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 1838 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 7 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 12 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 15.3 W/m | 24 V DC | 169,32 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 720 lm/m ⋅ 765 lm/m ⋅ 790 lm/m ⋅ 800 lm/m ⋅ 815 lm/m | 24 V DC | 139,72 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1390 lm/m ⋅ 1485 lm/m ⋅ 1515 lm/m ⋅ 1535 lm/m ⋅ 1560 lm/m | 24 V DC | 145,80 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | MATERIAL | CULOARE | REF NO. | Price | Add to cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capace de capăt simple | ABS | Alb ⋅ Gri ⋅ Negru | 15,77 lei | ||||
Capace de capăt simple | ABS | Alb ⋅ Albastru pastel ⋅ Bej nisipiu ⋅ Caramel ⋅ Gri ⋅ Negru ⋅ Verde deschis | 16,99 lei-24,30 lei |
Adaptor LENSO
2,44 lei TVA inclusConector ZM-180
13,96 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-120
18,90 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-135
15,80 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-135
15,80 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-60
14,60 lei TVA inclusConector ZM-PION-120
20,03 lei TVA inclusConector ZM-PION-120
20,03 lei TVA inclusConector ZM-PION-135
15,78 lei TVA inclusConector ZM-PION-45
15,78 lei TVA inclusConector ZM-PION-45
14,60 lei TVA inclusConector ZM-PION-60
15,78 lei TVA inclusConector ZM-PION-60
15,20 lei TVA inclusConector ZM-PION-90
14,57 lei TVA inclusConector ZM-PION-90
14,60 lei TVA inclusCutie conexiuni ermetică THB.200.E5E, 5 pin
136,75 lei TVA inclusPresetupă 11×1,5
2,43 lei TVA inclusPresetupă 6,4×1,6
1,83 lei TVA inclusPresetupă 6×1,2
1,83 lei TVA inclusPresetupă 9×1,5
2,43 lei TVA inclusRacord ermetic THB.381, 2pin
112,45 lei TVA inclusRacord ermetic THB.391.A4A, 4 pin
57,77 lei TVA inclusRacord ermetic THB.391.A5A, 5 pin
94,22 lei TVA inclusZM-NA-PION-45
14,60 lei TVA inclus
Întrerupător de proximitate UNI-11
109,25 lei TVA inclusÎntrerupător de proximitate UNI-P
121,38 lei TVA inclus
Informații suplimentare
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Dimensiuni | Nu se aplică |
Material | |
IP fixare | |
Forme fixare | |
Consum maxim banda LED KLUŚ | |
Lăţime | |
Înălţime | |
Lățimea lipire LED A | |
Numarul de benzi LED A [8mm] | |
Capacul este tăiat la lungimea profilului | |
Montare și demontare ușoară | |
Pot fi înșirate cu ușurință | |
Ieșire a cablului pe dedesubt | |
Spațiu pentru alimentarea cu energie electrică | |
Tipul clădirii | |
Zona de facilitati |
Doresc informații despre: Profil PLAKIN-DUO
Card De Produs
Declarație De Conformitate
Declarație De Conformitate UK
Instructiuni de Montaj
Instructiuni Generale