Profil FOLED-50-SUF
158,40 lei – 475,20 lei TVA inclus
- Instalarea corpurilor de iluminat și foliei extensibile de tavan
- Randament iluminare ridicat
- Linie luminoasă la nivel cu suprafața
Descriere
UTILIZARE
- iluminat încorporat în proiectele de folie elastică
MONTAJ
- la suprafață cu ajutorul unor șuruburi selectate în mod corespunzător
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
- profilul are caneluri, care se fixează pentru cârlige de film tensionate
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
PROFILE ÎNRUDITE
- Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Profil FOLED-50
151,72 lei – 455,17 lei TVA inclus
PRODUSE COMPATIBILE
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | IMAGINE | MATERIAL | TRANSMITANTA LUMINII [%] | CULOARE | PRET PRODUS | SKU | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 24 % ⋅ 74 % | Negru ⋅ Satin | 27,91 lei-116,52 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | GRAD DE PROTECTIE IP | PUTERE W/m | FLUX LUMINOS [lm/m] | TENSIUNEA DE INTRARE [V DC] | REF NO. | PRET | CUMPĂRĂ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 554 lm/m ⋅ 572 lm/m ⋅ 583 lm/m ⋅ 601 lm/m ⋅ 607 lm/m | 24 V DC | 56,44 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1090 lm/m ⋅ 1125 lm/m ⋅ 1150 lm/m ⋅ 1185 lm/m ⋅ 1195 lm/m | 24 V DC | 101,35 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 756 lm/m ⋅ 830 lm/m | 24 V DC | 73,24 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1596 lm/m ⋅ 1659 lm/m ⋅ 1680 lm/m ⋅ 1733 lm/m | 24 V DC | 84,25 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 131,77 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1610 lm/m ⋅ 1663 lm/m ⋅ 1703 lm/m ⋅ 1773 lm/m | 24 V DC | 91,64 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 16.4 W/m | 1659 lm/m | 24 V DC | 118,70 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.1 W/m | 966 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 19.2 W/m | 24 V DC | 134,12 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 24 W/m | 3384 lm/m ⋅ 3600 lm/m ⋅ 3680 lm/m ⋅ 3768 lm/m | 24 V DC | 212,41 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 425 lm/m ⋅ 465 lm/m ⋅ 480 lm/m ⋅ 508 lm/m ⋅ 510 lm/m | 24 V DC | 78,89 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 1015 lm/m ⋅ 1025 lm/m ⋅ 855 lm/m ⋅ 930 lm/m ⋅ 960 lm/m | 24 V DC | 121,38 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 284 lm/m ⋅ 294 lm/m ⋅ 315 lm/m | 24 V DC | 70,00 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1512 lm/m ⋅ 1575 lm/m | 24 V DC | 114,32 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1235 lm/m ⋅ 1350 lm/m ⋅ 1395 lm/m ⋅ 1480 lm/m ⋅ 1495 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 18.25 W/m | 1502 lm/m ⋅ 1596 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.1 W/m | 861 lm/m ⋅ 893 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 630 lm/m ⋅ 650 lm/m ⋅ 660 lm/m ⋅ 695 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1265 lm/m ⋅ 1305 lm/m ⋅ 1320 lm/m ⋅ 1390 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1870 lm/m ⋅ 1925 lm/m ⋅ 1955 lm/m ⋅ 2040 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 557 lm/m ⋅ 609 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1218 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 1838 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 7 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 12 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 15.3 W/m | 24 V DC | 169,32 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 720 lm/m ⋅ 765 lm/m ⋅ 790 lm/m ⋅ 800 lm/m ⋅ 815 lm/m | 24 V DC | 139,72 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1390 lm/m ⋅ 1485 lm/m ⋅ 1515 lm/m ⋅ 1535 lm/m ⋅ 1560 lm/m | 24 V DC | 145,80 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 2085 lm/m ⋅ 2230 lm/m ⋅ 2275 lm/m ⋅ 2300 lm/m ⋅ 2345 lm/m | 24 V DC | 145,80 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | MATERIAL | CULOARE | REF NO. | Price | Add to cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capace de capăt simple | PMMA | Alb | 7,88 lei |
Conector ZM-45
20,02 lei TVA inclusConector ZM-90
15,17 lei TVA inclusConector ZM-NA-120
15,17 lei TVA inclusConector ZM-NA-135
11,77 lei TVA inclusConector ZM-NA-45
14,60 lei TVA inclusConector ZM-NA-90
14,86 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-120
18,90 lei TVA inclusConector ZM-NA-PION-135
15,80 lei TVA inclusConector ZM-PION-120
20,03 lei TVA inclusConector ZM-PION-135
15,78 lei TVA inclusConector ZM-PION-45
15,78 lei TVA inclusConector ZM-T45
24,89 lei TVA inclusConector ZM-T45-G
24,30 lei TVA inclusConector ZM-T60
24,89 lei TVA inclusConector ZM-T60-G
24,30 lei TVA inclusConector ZM-T90
24,89 lei TVA inclusConector ZM-T90-G
24,30 lei TVA inclusConector ZM-X60
34,60 lei TVA inclusConector ZM-X60-G
34,21 lei TVA inclusConector ZM-X90
34,60 lei TVA inclusConector ZM-X90-G
34,21 lei TVA inclusConector ZM-Y120
34,60 lei TVA inclusConector ZM-Y120-G
34,21 lei TVA inclusPresetupă 11×3
2,43 lei TVA inclusPresetupă 6,4×3
1,83 lei TVA inclusPresetupă 6×1,2
1,83 lei TVA inclusPresetupă M10x1
127,45 lei TVA inclusPresetupă M8x1
51,59 lei TVA inclusZM-NA-PION-45
14,60 lei TVA inclus
Întrerupător de proximitate UNI-11
109,25 lei TVA inclusÎntrerupător de proximitate UNI-P
121,38 lei TVA inclus
Informații suplimentare
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Dimensiuni | Nu se aplică |
Material | |
Forme fixare | |
Secțiune transversală profil | |
Consum maxim banda LED KLUŚ | |
Lăţime | |
Înălţime | |
Lățimea lipire LED A | |
Lățimea lipire LED C [mm] | |
Lățimea lipire LED B [mm] | |
Numarul de benzi LED A [8mm] | |
Numărul de benzi LED B (8 mm lățime) | |
Numărul de benzi LED C (8 mm lățime) | |
Tipul clădirii | |
Zona de facilitati |
Doresc informații despre: Profil FOLED-50-SUF
Card De Produs
Declarație De Conformitate
Declarație De Conformitate UK
Instructiuni de Montaj
Fotometrie
Instructiuni Generale