Descriere
UTILIZARE
- iluminat principal si decorativ
MONTAJ
- suspendat, folosind o bandă de montare dedicată și accesorii dedicate
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
- posibilitatea de blocare a sursei de alimentare în interiorul profilului folosind accesorii dedicate
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
PRODUSE COMPATIBILE
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | IMAGINE | MATERIAL | TRANSMITANTA LUMINII [%] | CULOARE | PRET PRODUS | SKU | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 54 % ⋅ 86 % | Frosted ⋅ Transparent | 7,28 lei-23,65 lei | ||||
PC | 67 % ⋅ 89 % | Frosted ⋅ Transparent | 15,77 lei-52,80 lei | ||||
PC | 59 % ⋅ 88 % | Frosted ⋅ Transparent | 17,60 lei-52,80 lei | ||||
PC | 21 % ⋅ 59 % | Negru ⋅ Satin | 24,27 lei-242,76 lei | ||||
PC | 68 % ⋅ 94 % | Frosted ⋅ Transparent | 42,48 lei-127,44 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | GRAD DE PROTECTIE IP | PUTERE W/m | FLUX LUMINOS [lm/m] | TENSIUNEA DE INTRARE [V DC] | REF NO. | PRET | CUMPĂRĂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 554 lm/m ⋅ 572 lm/m ⋅ 583 lm/m ⋅ 601 lm/m ⋅ 607 lm/m | 24 V DC | 56,44 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1090 lm/m ⋅ 1125 lm/m ⋅ 1150 lm/m ⋅ 1185 lm/m ⋅ 1195 lm/m | 24 V DC | 101,35 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 756 lm/m ⋅ 830 lm/m | 24 V DC | 73,24 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1596 lm/m ⋅ 1659 lm/m ⋅ 1680 lm/m ⋅ 1733 lm/m | 24 V DC | 84,25 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 131,77 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1610 lm/m ⋅ 1663 lm/m ⋅ 1703 lm/m ⋅ 1773 lm/m | 24 V DC | 91,64 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 16.4 W/m | 1659 lm/m | 24 V DC | 118,70 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 9.6 W/m | 24 V DC | 243,00 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 9.1 W/m | 966 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 19.2 W/m | 24 V DC | 134,12 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 24 W/m | 3384 lm/m ⋅ 3600 lm/m ⋅ 3680 lm/m ⋅ 3768 lm/m | 24 V DC | 212,41 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 188,32 lei | |||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 425 lm/m ⋅ 465 lm/m ⋅ 480 lm/m ⋅ 508 lm/m ⋅ 510 lm/m | 24 V DC | 78,89 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 1015 lm/m ⋅ 1025 lm/m ⋅ 855 lm/m ⋅ 930 lm/m ⋅ 960 lm/m | 24 V DC | 121,38 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 284 lm/m ⋅ 294 lm/m ⋅ 315 lm/m | 24 V DC | 70,00 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 704 lm/m ⋅ 788 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1512 lm/m ⋅ 1575 lm/m | 24 V DC | 114,32 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1235 lm/m ⋅ 1350 lm/m ⋅ 1395 lm/m ⋅ 1480 lm/m ⋅ 1495 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 18.25 W/m | 1502 lm/m ⋅ 1596 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.1 W/m | 861 lm/m ⋅ 893 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 630 lm/m ⋅ 650 lm/m ⋅ 660 lm/m ⋅ 695 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1265 lm/m ⋅ 1305 lm/m ⋅ 1320 lm/m ⋅ 1390 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1870 lm/m ⋅ 1925 lm/m ⋅ 1955 lm/m ⋅ 2040 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 557 lm/m ⋅ 609 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1218 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 1838 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 15.3 W/m | 24 V DC | 169,32 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 720 lm/m ⋅ 765 lm/m ⋅ 790 lm/m ⋅ 800 lm/m ⋅ 815 lm/m | 24 V DC | 139,72 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1390 lm/m ⋅ 1485 lm/m ⋅ 1515 lm/m ⋅ 1535 lm/m ⋅ 1560 lm/m | 24 V DC | 145,80 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 2085 lm/m ⋅ 2230 lm/m ⋅ 2275 lm/m ⋅ 2300 lm/m ⋅ 2345 lm/m | 24 V DC | 145,80 lei |
12
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | MATERIAL | CULOARE | REF NO. | Price | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capace de capăt simple | PP | Albastru pastel (NCSS2010-B) ⋅ Argintiu ⋅ Bej nisipiu (NCSS2010-Y30R) ⋅ Caramel (NCSS3030-Y60R) ⋅ Negru ⋅ Verde deschis (NCSS2010-G50Y) | 10,92 lei-24,79 lei | ||||
Capace de capăt simple | oțel inoxidabil | Argintiu | 54,62 lei | ||||
Dopuri de obturație High Quality | aluminiu | Gri | 240,33 lei |
-
Conector ZM-NA-120
15,17 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-135
11,77 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-45
14,60 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-60
18,90 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-90
14,86 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-PION-120
18,90 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-PION-135
15,80 lei TVA inclus -
Conector ZM-NA-PION-60
14,60 lei TVA inclus -

Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.Cutie De Tavan Fi-60mm
106,20 lei TVA inclus -
Dispozitiv de blocare ZD
12,14 lei TVA inclus -
Dispozitiv de blocare ZM
0,61 lei TVA inclus -
Dispozitiv de fixare W-BOX-Z
46,12 lei TVA inclus -
Presetupă 11×3
2,48 lei TVA inclus -
Presetupă 6,4×3
1,87 lei TVA inclus -
Presetupă 6×1,2
1,87 lei TVA inclus -
Presetupă M10x1
130,00 lei TVA inclus -
Presetupă M8x1
52,62 lei TVA inclus -

Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.Set montaj RG-1
Interval de prețuri: 40,66 lei până la 41,87 lei TVA inclus -
ZM-NA-PION-45
14,60 lei TVA inclus
-
Întrerupător de proximitate UNI-11
111,44 lei TVA inclus -
Întrerupător de proximitate UNI-P
121,38 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare ERP VLM40E-24-T 24V 40W
195,21 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV100W24CG 24V 100W
167,14 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV100W24CG DALI 24V 100W
256,27 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV150W24CG 24V 150W
200,57 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV150W24CG DALI 24V 150W
289,68 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV30W24 30W 24V 30W
81,71 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV30W24CG 24V 30W
74,46 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV30W24CG DALI 24V 30W
170,85 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV60W24 60W 24V 60W
96,56 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV60W24CG 24V 60W
111,44 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP LV60W24CG DALI 24V 60W
205,02 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP XSV100W24 DALI 24V 100W
311,99 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP XSV160W24 DALI 24V 160W
326,85 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP XSV240W24 DALI 24V 240W
401,14 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare KGP XSV30W24 DALI 24V 30W
222,85 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare POS FTPC100V24-S-WP 24V 100W
297,14 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare POS FTPC150V24-S-WP 24V 150W
393,70 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare POS FTPC60V24-S-WP 24V 60W
222,85 lei TVA inclus -
Sursă de alimentare SLIM HPFU 13W 24V 13W
89,15 lei TVA inclus
Informații suplimentare
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Dimensiuni | Nu se aplică |
| Material | |
| IP fixare | |
| Forme fixare | |
| Secțiune transversală profil | |
| Consum maxim banda LED KLUŚ | |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Lățimea lipire LED A | |
| Lățimea lipire LED B [mm] | |
| Lățimea lipire LED C [mm] | |
| Numarul de benzi LED A [8mm] | |
| Numărul de benzi LED B (8 mm lățime) | |
| Numărul de benzi LED C (8 mm lățime) | |
| Capacul este tăiat la lungimea profilului | |
| Pot fi înșirate cu ușurință | |
| Cu posibilitate obținerii liniei de lumină | |
| Spațiu pentru alimentarea cu energie electrică | |
| Ieșire a cablului pe dedesubt | |
| Tipul clădirii | |
| Zona de facilitati |
Doresc informații despre: Profil DESCard De Produs
Declarație De Conformitate
Declarație De Conformitate UK
Instructiuni de Montaj
Instructiuni de Montaj
Fotometrie
Instructiuni Generale































































































