Profil 45-ALU
33,99 lei – 185,71 lei TVA inclus
- Instalarea în colțuri
- Iluminarea sub un unghi de 45 de grade
- Bună disipare a căldurii
- Gamă largă de accesorii
Descriere
UTILIZARE
- iluminat mobilier, sub dulapuri și decorativ
MONTAJ
- pe suprafețe, folosind accesorii dedicate sau adezivi de montare
- asamblare și demontare ușoară „la clic”
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
PRODUSE COMPATIBILE
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | IMAGINE | MATERIAL | TRANSMITANTA LUMINII [%] | CULOARE | PRET PRODUS | SKU | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 54 % ⋅ 86 % | Frosted ⋅ Transparent | 7,28 lei-23,65 lei | ||||
PC | 67 % ⋅ 89 % | Frosted ⋅ Transparent | 15,77 lei-52,80 lei | ||||
PC | 59 % ⋅ 88 % | Frosted ⋅ Transparent | 17,60 lei-52,80 lei | ||||
PC | 21 % ⋅ 59 % | Negru ⋅ Satin | 24,27 lei-242,76 lei | ||||
PC | 80 % | Translucid | 77,68 lei-233,04 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | GRAD DE PROTECTIE IP | PUTERE W/m | FLUX LUMINOS [lm/m] | TENSIUNEA DE INTRARE [V DC] | REF NO. | PRET | CUMPĂRĂ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 554 lm/m ⋅ 572 lm/m ⋅ 583 lm/m ⋅ 601 lm/m ⋅ 607 lm/m | 24 V DC | 56,44 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1090 lm/m ⋅ 1125 lm/m ⋅ 1150 lm/m ⋅ 1185 lm/m ⋅ 1195 lm/m | 24 V DC | 101,35 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 756 lm/m ⋅ 830 lm/m | 24 V DC | 73,24 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1596 lm/m ⋅ 1659 lm/m ⋅ 1680 lm/m ⋅ 1733 lm/m | 24 V DC | 84,25 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 131,77 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1610 lm/m ⋅ 1663 lm/m ⋅ 1703 lm/m ⋅ 1773 lm/m | 24 V DC | 91,64 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 16.4 W/m | 1659 lm/m | 24 V DC | 118,70 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 9.6 W/m | 24 V DC | 243,00 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 9.1 W/m | 966 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 19.2 W/m | 24 V DC | 134,12 lei | |||||
Alb MONO | IP20 | 24 W/m | 3384 lm/m ⋅ 3600 lm/m ⋅ 3680 lm/m ⋅ 3768 lm/m | 24 V DC | 212,41 lei | ||||
Reglarea temperaturii de culoare | IP20 | 14.4 W/m | 24 V DC | 188,32 lei | |||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 425 lm/m ⋅ 465 lm/m ⋅ 480 lm/m ⋅ 508 lm/m ⋅ 510 lm/m | 24 V DC | 78,89 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 1015 lm/m ⋅ 1025 lm/m ⋅ 855 lm/m ⋅ 930 lm/m ⋅ 960 lm/m | 24 V DC | 121,38 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 4.8 W/m | 284 lm/m ⋅ 294 lm/m ⋅ 315 lm/m | 24 V DC | 70,00 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.6 W/m | 704 lm/m ⋅ 788 lm/m | 24 V DC | 101,72 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1512 lm/m ⋅ 1575 lm/m | 24 V DC | 114,32 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 14.4 W/m | 1235 lm/m ⋅ 1350 lm/m ⋅ 1395 lm/m ⋅ 1480 lm/m ⋅ 1495 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 18.25 W/m | 1502 lm/m ⋅ 1596 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Cri 95+ | IP20 | 9.1 W/m | 861 lm/m ⋅ 893 lm/m | 24 V DC | 176,83 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 4.8 W/m | 630 lm/m ⋅ 650 lm/m ⋅ 660 lm/m ⋅ 695 lm/m | 24 V DC | 139,58 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 9.6 W/m | 1265 lm/m ⋅ 1305 lm/m ⋅ 1320 lm/m ⋅ 1390 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Alb MONO | IP20 | 14.4 W/m | 1870 lm/m ⋅ 1925 lm/m ⋅ 1955 lm/m ⋅ 2040 lm/m | 24 V DC | 145,65 lei | ||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 557 lm/m ⋅ 609 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 9.6 W/m | 1218 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 14.4 W/m | 1838 lm/m | 24 V DC | 109,35 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 7 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 12 W/m | 24 V DC | 98,92 lei | |||||
RGB / RGB-W / RGB-CTT | IP20 | 15.3 W/m | 24 V DC | 169,32 lei | |||||
Randament luminos ridicat | 4.8 W/m | 720 lm/m ⋅ 765 lm/m ⋅ 790 lm/m ⋅ 800 lm/m ⋅ 815 lm/m | 24 V DC | 139,72 lei |
Filters Sort results
Reset Apply
NUME PRODUS | CATEGORIE | MATERIAL | CULOARE | REF NO. | Price | Add to cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capace de capăt simple | PP | Alb ⋅ Gri ⋅ Negru | 2,42 lei-3,64 lei | ||||
Capace de capăt cu gaura | PP | Alb ⋅ Gri ⋅ Negru | 3,00 lei-3,64 lei | ||||
Capace de capăt cu gaura | PP | Alb ⋅ Gri ⋅ Negru | 3,00 lei-3,64 lei |
Cutie conexiuni ermetică THB.200.E5E, 5 pin
136,75 lei TVA inclusDispozitiv de fixare 45-ST
22,45 lei TVA inclusDispozitiv de fixare 45-ZZ
26,70 lei TVA inclusDispozitiv de fixare DP-45-MOC-ZO
42,63 lei TVA inclusDispozitiv de fixare DP-45-MOC-ZZ
42,30 lei TVA inclusPresetupă 11×3
2,43 lei TVA inclusPresetupă 6,4×3
1,83 lei TVA inclusPresetupă M10x1
127,45 lei TVA inclusPresetupă M8x1
51,59 lei TVA inclusRacord ermetic THB.381, 2pin
112,45 lei TVA inclusRacord ermetic THB.391.A4A, 4 pin
57,77 lei TVA inclusRacord ermetic THB.391.A5A, 5 pin
94,22 lei TVA inclus- Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Suport de montare 45-STN
3,64 lei – 6,68 lei TVA inclus
Întrerupător de proximitate UNI-11
109,25 lei TVA inclusÎntrerupător de proximitate UNI-P
121,38 lei TVA inclusÎntrerupător MICRO
63,72 lei TVA inclusÎntrerupător MICRO
63,72 lei TVA inclusÎntrerupător MICRO cu fir
103,17 lei TVA inclusIntrerupator MICRO LOGO cu fir
103,17 lei TVA inclus
Informații suplimentare
Greutate | Nu se aplică |
---|---|
Dimensiuni | Nu se aplică |
Material | |
IP fixare | |
Forme fixare | |
Secțiune transversală profil | |
Consum maxim banda LED KLUŚ | |
Lăţime | |
Înălţime | |
Lățimea lipire LED A | |
Numarul de benzi LED A [8mm] | |
Iluminat înclinat | 45 |
Montare și demontare ușoară | |
Capacul este tăiat la lungimea profilului | |
Intrarea cablului prin fișă oarbă | |
Ieșire a cablului pe dedesubt | DA |
Cu posibilitate obținerii liniei de lumină | |
Tipul clădirii | |
Zona de facilitati | Baie, Birouri, Bucătărie, Mobilă, Nișe/Scafe, Publicitate, Vitrine |
Doresc informații despre: Profil 45-ALU
Card De Produs
Declarație De Conformitate
Declaration de conformitate UK
Instructiuni Generale
Instructiuni de montaj
Instructiuni de montaj
Fotometrie